Product
압출 & 사출용 실린더
다양한 소재와 철저한 공정관리를 통해 사용자에게 최적의 실린더를 제공합니다.
플라스틱을 고온에서 용융시키는 역할을 하는 실린더는 가열 실린더를 통해 용융된 플라스틱이 사출압력과 속도에 의해
성형기의 노즐 구멍을 통과하면서 금형내부로 주입됩니다.
Feature
- 재 질 :
SCM, SACM, Bimetallic 1.5㎜~2㎜ - 공 차 :
0.02㎜~0.03㎜ - 열처리 :
가스질화
바이메탈 실린터 Bimetallic Cylinder
일반 탄소강 합금강및 내열강등을 모재로 한 실린더 내부에 합금을 넣고 고온가열처리후 원심주조 공법으로 실린더 내경에
확산결합시킨 것으로 아래 그림과 같은 형태로 되어있다.
- 합금단면
- 합금실린더
합금명 | GB-100 | GB-300 | GB-400 | GB-500 | GB-800 |
---|---|---|---|---|---|
성 분 | Fe-Ni-B | Ni-Cr-B-Cu | Fe-Cr-Ni-B | Ni-Co-Cr-Si | Ni-Co-B-W |
HRC | 55~65 | 45~53 | 60~65 | 50~55 | 55~64 |
HS | 74~90 | 60~70 | 80~90 | 60~73 | 73~88 |
용 도 | 내마모 | 내부식 | 내마모&내부식 | 내마모&내부식 | 초내마모&내부식 |
수 지 | PE, PP | PA, PC | 엔프라+GF10% | 엔프라+GF30% | Magnetic PL |
범 위 | 내경: ∅20~∅200 외경: ∅350 길이: 3,500 |
종 류 | 성 형 | 실린더 내경 |
제 품 | 사용기한 | Bimetallic |
---|---|---|---|---|---|
범 용 | 사출&압출 | ∅15 ~ ∅250 | 훼놀 | 6개월 | 18개월 |
내마모 | 18개월 | ||||
내부식 | 테프론 | 사용불가 | 12개월 | ||
내마모&내부식 | 엔프라+GF30% | 5개월 | 2년 | ||
초내마모&내부식 | 엔프라+GF40% | 2개월 |
제조공정
- 소 재
- 조질처리
- 딮홀&호닝
- 선반&밀링
- 가스경질화
- 랩 핑
- 조 립
- 검 사
- 포 장
- 출 고